亳州至蒙城高速公路渦陽(標里)至蒙城(雙澗)段施工監理招標-中標
項目名稱: | 亳州至 (略) 渦陽(標里)至蒙城(雙澗)段施工監理招標 | ||
項目法人: | 安徽 (略) 有限公司 | 項目地址: | 亳州市 |
立項批文名稱: | 安徽省發展改革委關于亳州至 (略) 渦陽至蒙城段項目核準的批復 | 項目審批單位: | 安徽省發展改革委 |
(略) 門: | 安徽省交通運輸廳建 (略) | 代理機構名稱: | 安徽省 (略) |
交易平臺: | 安徽合肥公 (略) | 招標項目見證時間: | 2022-12-05 09:43:31 |
亳州至 (略) 渦陽(標里)至蒙城(雙澗)段施工監理招標公告
1.招標條件
本招標項目亳州至 (略) 渦陽(標里)至蒙城(雙澗)段工程已由安徽省發展和改革委員會委以皖發改基礎〔2021〕 (略) 文批準建設,施工圖設計已由安徽省交通運輸廳以《關于亳州至 (略) 渦陽(標里)至蒙城(雙澗)段施工圖設計的批復》( (略) 函〔2022〕 (略) )批準。項目業主為安徽省 (略) (略) ,招標人為安徽省 (略) 。建設資金來自業主自籌,出資比例為100%。項目已具備招標條件,現對該項目的施工監理以資格后審方式進行公開招標。
本次招標采用全流程電子招標。
2.項目概況與招標范圍
2.1 (略) :2022DFABZ ***
2.2招標類別:服務
2.3項目名稱:亳州至 (略) 渦陽(標里)至蒙城(雙澗)段施工監理
2.4項目地點:安徽省亳州市渦陽縣、蒙城縣
2.5建設單位:安徽省 (略) (略)
2.6項目概況:亳州至 (略) 渦陽(標里)至蒙城(雙澗)段路線起點位于渦陽縣標里鎮北側,接亳州至 (略) 譙城(立德)至渦陽(標里)段及徐 (略) 亳州段,向南經花溝鎮、公吉寺鎮后折向東,經楚店鎮、渦南鎮,蒙城縣馬集鎮、岳坊鎮、小澗鎮,至板橋集鎮接五蒙高速,之后再折向南,經王集鄉止于蒙城縣雙澗鎮西南側,接G36 (略) 。路線全長約 *** 公里。概算總金額為 *** 億元,其中建安費為 *** 億元。
全線按雙向四 (略) 標準建設,設計速度采用120公里/小時,路基寬度 *** 米。全線設大橋6座、中小橋39座;設標里(樞紐)、花溝(預留)、楚店、渦南、馬集(樞紐)、岳坊、蒙城北、板橋集(樞紐)、蒙城東、雙澗(樞紐) (略) 互通立交;設分離立交36座; (略) 5處、 (略) , (略) 。
2.7項目概算: *** 億元。
2.8 招標范圍和標段劃分:
2.8.1本項目實行二級監理機構設置,共劃分為3個標段,1個總監理工程師辦公室,2個駐地監理工程師辦公室,主要工作內容包括:
監理標段 | 里程(km) | (略) | 工作內容 |
總監理工程師辦公室 BMGM-ZJB | *** | K12+985 ~ K105+594 | 承 (略) 基、路面、橋涵、鋼結構、房建、交安設施、預制構件、綠化、環保、水保、線外工程等相關工程施工監理工作(含缺陷責任期)。 |
第一駐地監理工程師辦公室BMGM-ZDB01 | *** | K12+985 ~ K53+300 | (略) (略) 基、路面、橋涵、鋼結構、房建、交安設施、預制構件、綠化、環保、水保、線外工程等相關工程施工監理工作(含缺陷責任期)。 |
第二駐地監理工程師辦公室BMGM-ZDB02 | *** | K53+300 ~ K105+594 |
2.8.2 計劃工期:本項目施工監理總服務期為54個月(含施工準備期和施工期30個月,驗收及缺陷責任期24個月),計劃服務開始日期為2023年元月(以開工令為準)。
3. 投標人資格要求
3.1 投標人須具備相應資質、業績,并在人員等方面具有相應的施工監理能力。
3.1.1資質要求:
具 (略) (略) 工程專業 *** 級監理資質證書,持有工 (略) 門核發的有效企業法人營業執照。
3.1.2 業績要求:
(1)總監辦(BMGM-ZJB標段):近5年(2017年1月1日至今,以交工時間為準),至少成 (略) 新建或改擴建項目中,獨立 (略) 基 (略) 面工程總監 (略) 基路面工程的總監辦監理合同工作。
(2)駐地辦(BMGM-ZDB01、BMGM-ZDB02標段):近5年(2017年1月1日至今,以交工時間為準),至少成 (略) 新建或改擴建項目中,獨立 (略) 基工程總監辦或駐地辦監理合同工作。
3.1.3 主要人員要求:
總監理工程師:具備高級工程師職稱(交通土建類),持 (略) 公路工程監理工程師資 (略) (略) 委聯合下發的交通運輸工程監理工程師資格證書,并在投標人企業進行從業登記,至少擔任過 (略) 新建或改擴建土建項目的監理合同段負責人。
駐地監理工程師:具備工程師或以上職稱(交通土建類),持 (略) 公路工程監理工程師資 (略) (略) 委聯合下發的交通運輸工程監理工程師資格證書,并在投標人企業進行從業登記,至少擔任過 (略) 新建或改擴建土建項目的監理合同段負責人,或至少擔任過 (略) 新建或改擴建土建項目的專業監理工程師(專 (略) 或橋梁)。
3.1.4 投標人應進 (略) “ (略) 建設市場信用信息管理系統(http:/ *** )” (略) 工程施工監理資質企業名錄,且投標人名稱和資質與該名錄中的相應企業名稱和資質完全一致。
3.2本次招標不接受聯合體投標。
3.3每個投標人最多可參加本項目的1個監理總監辦標段和1個監理駐地辦標段的投標,但最多只能被推選為其中一個標段的第一中標候選人。如所投標段數量超出上述規定的標段數量,則相關投標均無效。
投標人同時在總監辦標段和駐地辦標段綜合得分排第一名的,按照組合標價最低原則推薦各標段中標候選人。
3.4與招標人存在利害關系可能影響招標公正性的單位,不得參加投標。單位負責人為同一人或者存在控股、管理關系的不同單位,不得參加同一標段投標,否則,相關投標均無效。
3.5在“信用中國”網站中被列入失信被執行人名單的投標人,不得參加投標。
4. 招標文件的獲取
4.1 招標文件獲取時間:2022年12月5日至2022年12月27日10:00。
4.2招標文件及相關資料領?。壕W上下載。
(1)潛在投標人須登錄安徽(區域)公共資源交易電子服務系統(以下簡稱“電子服務系統”)查閱招標文件。首次登錄須持有與電子服務系統兼容的數字證書,詳情參見電子服務系統辦事指南。
(2)招標文件獲取過程中有任何疑問,請在工作時間(周一至周五,上午9:00-12:00,下午1:30-5:00,節假日休息)撥打400-0099-555。
4.3招標文件價格:本項目不收取招標文件費用。
4.4參加多個標段投標的投標人必須分別對每個標段單獨遞交投標文件。
4.5 本次招標評標辦法采用綜合評估法。詳見本公告附件《評標辦法》。
5. 投標文件的遞交及相關事宜
5.1 招標人不組織踏勘現場,投標人可自行對項目現場進行充分考察。招標人不組織召開投標預備會。
5.2開標時間:2022年12月27日10時00分,開標地點為安徽合肥公 (略) (合肥市濱 (略) (略) ) (略) 開標室。投標人無需至現場開標,僅參與遠程在線開標并解密投標文件即可。
5.3 逾期未完成上傳或未按規定加密的投標文件、或解密投標文件不成功,招標人予以拒收。
5.4本次招標為電子招標,投標人應按照招標文件投標人須知前附表相關條款要求進行投標。
6. 發布公告的媒介
本次招標公告同時在安徽省交 (略) 和安徽合肥公 (略) 網站上發布。
7. 聯系方式
7.1招標人:安徽省 (略)
地址:合肥市高 (略) (略) 皖通產業園
聯系人:李工
電話:0551- ***
7.2招標監督管理機構:安徽省交通運輸廳建 (略)
聯系電話:0551- ***
7.3 電子交易系統
電子交易系統名稱:優質采云采購平臺
電子交易系統電話:0551- ***
7.4電子服務系統
電子服務系統名稱:安徽(區域)公共資源交易電子服務系統
電子服務系統電話:0551- ***
8. 重要說明
8.1 投標人應合理安排招標文件獲取時間,特別是網絡速度慢的地區防止在系統關閉前網絡擁堵無法操作。如果因計算機及網絡故障造成無法完成招標文件獲取,責任自負。
8.2 投標人參與本項目需查看注意事項,詳見:電子交易系統—平臺服務—電子招標投標—操作指南—進場項目(合肥)。
8.3 投標人通過電子交易系統提供的投標工具進行電子投標文件編制,在使用投標工具過程中如有技術問題,請致電網絡技術服務電話:400-0099-555,(0551) *** 。
8.4疫情期間,各市場主體均應當按照《安徽合肥公 (略) 疫情防控期間交易服務指南》(官網鏈接:http:/ *** )開展公共資源交易活動,謝謝理解、支持。
9. 保證金賬戶
標段:BMGM-ZJB
戶名:安徽合肥公 (略)
賬號: *** ***
開戶銀行: (略) 合肥蜀山支行
或
戶名:安徽合肥公 (略)
賬號: ***
開戶銀行:中國銀行合肥廬陽支行
標段:BMGM-ZDB01
戶名:安徽合肥公 (略)
賬號: *** ***
開戶銀行: (略) 合肥蜀山支行
或
戶名:安徽合肥公 (略)
賬號: ***
開戶銀行:中國銀行合肥廬陽支行
標段:BMGM-ZDB02
戶名:安徽合肥公 (略)
賬號: *** ***
開戶銀行: (略) 合肥蜀山支行
或
戶名:安徽合肥公 (略)
賬號: ***
開戶銀行:中國銀行合肥廬陽支行
公告附件:《評標辦法》
2022年12月5日
0天3小時32分13秒
- 招標代理機構提交2022-12-05
- (略) 見證通過2022-12-050天3小時32分
亳州至 (略) 渦陽(標里)至蒙城(雙澗)段工程施工監理招標評標結果公示
亳州至 (略) 渦陽(標里)至蒙城(雙澗)段工程施工監理的評標工作已于2022年12月28日完成,現將評標結果公示如下:
一、中標候選人及其相關信息
BMGM-ZJB | 第一中標候選人 | 第二中標候選人 | 第三中標候選人 | |
投標人名稱 | 安徽 (略) (略) | (略) 工程 (略) | 上海 (略) (略) | |
投標報價(元) | 人民幣 *** 佰 *** *** *** 萬 *** 仟 *** 佰元(¥ *** .00) | 人民幣 *** 佰 *** *** *** 萬 *** 仟 *** 佰 *** *** *** 元(¥ *** .00 ) | 人民幣 *** 佰 *** *** *** 萬 *** 仟元(¥ *** .00 ) | |
質量要求 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | |
安全目標 | 堅決遏制較大以上安全生產事故和安全生產責任事故,有效防范一般安全生產事故和工傷事件 | 堅決遏制較大以上安全生產事故和安全生產責任事故,有效防范一般安全生產事故和工傷事件 | 堅決遏制較大以上安全生產事故和安全生產責任事故,有效防范一般安全生產事故和工傷事件 | |
服務期限 | 54個月 | 54個月 | 54個月 | |
投標人業績 | 1、北沿江高速巢湖至無為段(總監辦) 2、 (略) 大橋跨江主橋CZQ-ZJ(總監辦) 3、重慶渝北至四川 (略) 重慶段YGJL1(總監辦) 4、 (略) 二橋(總監辦) 5、汕(頭)湛(江) (略) 云浮至湛江段及支線工程化州至湛江段(總監辦) 6、 (略) 安徽省方興大道至馬堰段改擴建工程HAZJB-01(總監辦) 7、京新高速臨白段LBZJ-3監理(總監辦) 8、G40 (略) 滁州支線XHZJB(總監辦) 9、G5615天保至 (略) 天保至文山段(文麻段)(總監辦) 10、北 (略) 滁州至天長段總監辦(總監辦) 11、蕪湖至 (略) WHJL-01 (駐地辦) | 1、固鎮至 (略) (總監辦) 2、宜賓城市 (略) 西段和宜賓至 (略) (四川境段)PPP項目(JL3總監辦) 3、重慶渝北至四川 (略) 重慶段(YGJL2 總監辦) 4、紅河州蒙自至 (略) (MPJL1 總監辦) 5. G40 (略) 合肥至大顧店段改擴建工程(總監辦) 6、G5011 (略) 蕪湖至林頭段改擴建工程(總監理工程師辦公室) 7、明光至 (略) 滁州段(總監辦) 8、上海至 (略) 無為至岳西段(桐岳)(總監辦TYZZJB) | 1、玉林至 (略) (廣西段)(總監辦) 2、長春至深圳 (略) 浙江省湖州段擴容工程(總監辦) 3、昭通市宜昭(二期) (略) (川滇界至彝良海子)(總監辦) 4、廣州從化至清遠 (略) 工程(總監辦) 5、國家高速 G0611 張 (略) 青海省扁都口 (略) 工程(總監辦) 6、浦北至 (略) (略) 會資本合作(PPP)項目(總監辦) 7、鄭州至 (略) 雙龍至西峽段工程項目(總監辦) | |
項目負責人 | 姓名 | 張云峰 | 汪敏 | 喬國新 |
執業 證書 | 監理工程師 | 監理工程師 | 監理工程師 | |
注冊 編號 | JGJ *** | JGJ *** | JGJ *** | |
職稱 | 高級工程師 | 高級工程師 | 高級工程師 | |
個人業績 | 1 、 (略) 大橋總監辦任副總監理工程師 2 、 (略) 銅陵長江 (略) 接線無為西互通總監辦任總監理工程師 3 、 (略) 大橋跨江主橋 CZQ-ZJ 總監辦任副總監理工程師 | 1、都勻至香格 (略) (貴州境)都勻至安順段 J5 2、合肥至 (略) (合肥北環段)總監辦 3、 (略) 亳州段(亳州鄭樓至 (略) ) (略) 面總監辦 | 1、 云南昌寧至 (略) 擔任副總監 2、 昭通市宜昭(二期) (略) (川滇界至彝良海子)擔任總監 | |
專業監理工程師 | 總監代表 | 姓名:陳正茂 | 姓名:嚴剛 | 姓名:滕升起 |
道路專業 | 姓名:韓超偉 | 姓名:宋崇偉 | 姓名:于大威 | |
橋梁專業 | 姓名:王 樂 | 姓名:陳惠煌 | 姓名:陳正國 | |
合同專業 | 姓名:程金龍 | 姓名:汪芬芳 | 姓名:徐慶輝 | |
安全專業 | 姓名:張 斌 | 姓名:高利國 | 姓名:鄒宇 | |
BMGM-ZDB01 | 第一中標候選人 | 第二中標候選人 | 第三中標候選人 | |
投標人名稱 | 安徽省 (略) | 武漢廣益 (略) | ||
投標報價(元) | 人民幣 *** 佰 *** *** *** 萬 *** 仟 *** 佰元(¥ *** .00 ) | 人民幣 *** 仟零 *** *** *** 萬 *** 仟 *** 佰元(¥ *** .00 ) | ||
質量要求 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | ||
安全目標 | 堅決遏制較大以上安全生產事故和安全生產責任事故,有效防范一般安全生產事故和工傷事件 | 堅決遏制較大以上安全生產事故和安全生產責任事故,有效防范一般安全生產事故和工傷事件 | ||
服務期限 | 54個月 | 54個月 | ||
投標人業績 | 1、合肥至 (略) 安徽省周莊至隴西立交段改擴建工程(總監辦) 2、寧 (略) 貍 (略) 基路面工程(總監辦) 3. (略) 林頭至隴西段擴建工程(總監辦) 4、G3W德州至 (略) 池州至祁門段(項目起點至石臺互通)施工監理CQ-ZJB-01(總監辦) 5、蕪湖至 (略) 工程施工監理(總監辦) 6、G4012溧陽至 (略) 黃山至千島湖安徽段工程(PPP)項目施工監理(總監辦) 7、G4211 (略) 皖蘇界至蕪湖樞紐段改擴建工程(總監辦) 8、合肥至 (略) 壽縣(保義)至潁上(南照)段(總監辦) 9、G72泉州至 (略) 廣西桂林至柳州段改擴建工程№JL1(總監辦) | 1、京臺 (略) 安徽省方興大道至馬堰段改擴建工程 HAJL-03 (駐地辦) 2、北沿江高速巢湖至無為段 第三駐地辦 (駐地辦) 3、 (略) 定遠至長豐段 第二駐地辦 (駐地辦) 4、 (略) 二橋 第四駐地辦(JL4) (駐地辦) 5、滁來全快速通道全椒段與滁馬高速互通立交工程總監辦(總監辦) 6、G218 線尉犁至 35 (略) 升級改造工程 YSTJ-01 標段 (駐地辦) 7、G3W 德州至 (略) 池州至祁門段 CQ-JL-02 (駐地辦) 8、德州至上饒 (略) 合肥至樅陽段施工監理 HZTZZJB(總監辦) 9、明光至 (略) 滁州段第二駐地辦 (駐地辦) 10、合肥至 (略) 壽縣(保義)至潁上(南照)段 SY-ZDB01 合同段 (駐地辦) | ||
項目負責人 | 姓名 | 豆仁國 | 張勝利 | |
執業 證書 | 監理工程師 | 監理工程師 | ||
注冊 編號 | JGJ *** | JGJ *** | ||
職稱 | 高級工程師 | 高級工程師 | ||
個人業績 | 1、蕪湖至 (略) 路基工程WYJL-02監理合同段 2、寧國至 (略) 路基工程NJJL-03監理合同段 3、 (略) 二橋土建工程第三駐地辦 4、蕪湖至 (略) (略) 面工程總監辦 | 1、徐州至 (略) 路基工程第三駐地辦 2、 (略) 蚌埠至合肥段改善(大修)工程第一駐地辦 3、 (略) 定 (略) 基路面工程第二駐地辦 4、G3W 德州至 (略) 池州至祁門段 CQ-JL-02 5、滁來全快速通道全椒段與滁馬高速互通立交工程總監辦 | ||
專業監理工程師 | 道路專業 | 姓名:汪佑峰 | 姓名:趙軍海 | |
道路專業 | 姓名:譚標 | 姓名:何永峰 | ||
道路專業 | 姓名:劉迅 | 姓名:梁寧 | ||
道路專業 | 姓名:董春敏 | 姓名:龍運 | ||
橋梁專業 | 姓名:王家錫 | 姓名:袁玉明 | ||
橋梁專業 | 姓名:李蕾蕾 | 姓名:李宗輝 | ||
橋梁專業 | 姓名:魏恒 | 姓名:苗宏林 | ||
合同專業 | 姓名:戴錦華 | 姓名:楊靜 | ||
測量專業 | 姓名:熊德鋒 | 姓名:何松 | ||
安全專業 | 姓名:蔡炯 | 姓名:王世林 | ||
BMGM-ZDB02 | 第一中標候選人 | 第二中標候選人 | 第三中標候選人 | |
投標人名稱 | (略) 橋 (略) | 上海 (略) (略) | ||
投標報價(元) | 人民幣 *** 仟零 *** *** *** 萬 *** 仟 *** 佰元(¥ *** .00) | 人民幣 *** 仟零 *** *** *** 萬 *** 仟 *** 佰元(¥ *** .00 ) | ||
質量要求 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | ||
安全目標 | 堅決遏制較大以上安全生產事故和安全生產責任事故,有效防范一般安全生產事故和工傷事件 | 堅決遏制較大以上安全生產事故和安全生產責任事故,有效防范一般安全生產事故和工傷事件 | ||
服務期限 | 54個月 | 54個月 | ||
投標人業績 | 1、湖南永順至 (略) 第 J3 合同段;(駐地辦) 2、連霍國道主干線(G30)蘭州南 (略) LRNJL4合同段;(總監辦) 3、湖南省懷化至 (略) JL1 合同段;(駐地辦) 4、河北省膠泥灣至西洋 (略) ZDJL3 標段;(駐地辦) 5、陜西省安康至嵐皋(陜渝界) (略) AL-ZD02 駐地辦;(駐地辦) 6、陜西省 (略) 項目 XFZDB-1 標段;(駐地辦) 7、甜水堡至 (略) 項目寧縣段TYLMJL5合同段;(駐地辦) 8、 (略) 網 G56 楚雄(廣通)至 (略) 擴容工程 JL-6 駐地辦。(駐地辦) | 1、玉林至 (略) (廣西段)(總監辦) 2、長春至深圳 (略) 浙江省湖州段擴容工程(總監辦) 3、昭通市宜昭(二期) (略) (川滇界至彝良海子)(總監辦) 4、廣州從化至清遠 (略) 工程(總監辦) 5、國家高速 G0611 張 (略) 青海省扁都口 (略) 工程(總監辦) 6、浦北至 (略) (略) 會資本合作(PPP)項目(總監辦) 7、鄭州至 (略) 雙龍至西峽段工程項目(總監辦) | ||
項目負責人 | 姓名 | 祝福祥 | 喬國新 | |
執業 證書 | 監理工程師 | 監理工程師 | ||
注冊 編號 | JGJ *** | JGJ *** | ||
職稱 | 高級工程師 | 高級工程師 | ||
個人業績 | 1、陜西省漢中至陜 (略) 項目 HC-J2 標段擔任駐地監理工程師; 2、京新高速集寧至呼和浩特(烏蘭察布市境內)第三駐地辦擔任駐地監理工程師; 3、G5511 二廣高速集寧至阿榮旗聯絡線大板至查白音他拉段(赤通界)公路工程 DCZD-7標段擔任駐地監理工程師。 | 1、云南昌寧至 (略) 擔任副總監 2、昭通市宜昭(二期) (略) (川滇界至彝良海子)擔任總監 | ||
專業監理工程師 | 道路專業 | 姓名:韓偉 | 姓名:于大威 | |
道路專業 | 姓名:杜雪東 | 姓名:李新意 | ||
道路專業 | 姓名:歐陽禮 | 姓名:李建衛 | ||
道路專業 | 姓名:郝曉軍 | |||
道路專業 | 姓名:尹國輝 | |||
橋梁專業 | 姓名:劉濤 | 姓名:陳正國 | ||
橋梁專業 | 姓名:柴廣 | |||
橋梁專業 | 姓名:常紅 | |||
合同專業 | 姓名:田杰 | 姓名:徐慶輝 | ||
測量專業 | 姓名:楊森 | 姓名:楊金華 | ||
房建專業 | 姓名:高卓 | |||
交安專業 | 姓名:劉振東 | |||
安全專業 | 姓名:段超群 | 姓名:鄒宇 |
二、否決投標情況
BMGM-ZDB01標江蘇 (略) 投標函未按招標文件規定填寫 (略) 未通過形式評審與響應性評審。
公示期:2023年1月4日至2023年1月9日
投標人對上述結果有異議的,應當在公示期內以書面形式向招標人提出,地址:合 (略) (略) 皖通大廈,聯系電話:0551- *** 。
投標人對異議答復不滿意或招標人自收到異議之日起3日內未作答復,應根據《中華人民共和國招標投標法實施條例》、《工程建設項目招標投 (略) 理辦法》的規定,以書面形式向安徽省交通運輸廳建 (略) 投訴,地址:合肥市 (略) (略) ,電話:0551- *** 。
安徽省 (略)
2023年1月4日
0天0小時23分1秒
- 招標代理機構提交2023-01-04
- (略) 見證通過2023-01-040天0小時22分
亳州至 (略) 渦陽(標里)至蒙城(雙澗)段工程施工監理招標評標結果公示
亳州至 (略) 渦陽(標里)至蒙城(雙澗)段工程施工監理的評標工作已于2022年12月28日完成,現將評標結果公示如下:
一、中標候選人及其相關信息
BMGM-ZJB | 第一中標候選人 | 第二中標候選人 | 第三中標候選人 | |
投標人名稱 | 安徽 (略) (略) | (略) 工程 (略) | 上海 (略) (略) | |
投標報價(元) | 人民幣 *** 佰 *** *** *** 萬 *** 仟 *** 佰元(¥ *** .00) | 人民幣 *** 佰 *** *** *** 萬 *** 仟 *** 佰 *** *** *** 元(¥ *** .00 ) | 人民幣 *** 佰 *** *** *** 萬 *** 仟元(¥ *** .00 ) | |
質量要求 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | |
安全目標 | 堅決遏制較大以上安全生產事故和安全生產責任事故,有效防范一般安全生產事故和工傷事件 | 堅決遏制較大以上安全生產事故和安全生產責任事故,有效防范一般安全生產事故和工傷事件 | 堅決遏制較大以上安全生產事故和安全生產責任事故,有效防范一般安全生產事故和工傷事件 | |
服務期限 | 54個月 | 54個月 | 54個月 | |
投標人業績 | 1、北沿江高速巢湖至無為段(總監辦) 2、 (略) 大橋跨江主橋CZQ-ZJ(總監辦) 3、重慶渝北至四川 (略) 重慶段YGJL1(總監辦) 4、 (略) 二橋(總監辦) 5、汕(頭)湛(江) (略) 云浮至湛江段及支線工程化州至湛江段(總監辦) 6、 (略) 安徽省方興大道至馬堰段改擴建工程HAZJB-01(總監辦) 7、京新高速臨白段LBZJ-3監理(總監辦) 8、G40 (略) 滁州支線XHZJB(總監辦) 9、G5615天保至 (略) 天保至文山段(文麻段)(總監辦) 10、北 (略) 滁州至天長段總監辦(總監辦) 11、蕪湖至 (略) WHJL-01 (駐地辦) | 1、固鎮至 (略) (總監辦) 2、宜賓城市 (略) 西段和宜賓至 (略) (四川境段)PPP項目(JL3總監辦) 3、重慶渝北至四川 (略) 重慶段(YGJL2 總監辦) 4、紅河州蒙自至 (略) (MPJL1 總監辦) 5. G40 (略) 合肥至大顧店段改擴建工程(總監辦) 6、G5011 (略) 蕪湖至林頭段改擴建工程(總監理工程師辦公室) 7、明光至 (略) 滁州段(總監辦) 8、上海至 (略) 無為至岳西段(桐岳)(總監辦TYZZJB) | 1、玉林至 (略) (廣西段)(總監辦) 2、長春至深圳 (略) 浙江省湖州段擴容工程(總監辦) 3、昭通市宜昭(二期) (略) (川滇界至彝良海子)(總監辦) 4、廣州從化至清遠 (略) 工程(總監辦) 5、國家高速 G0611 張 (略) 青海省扁都口 (略) 工程(總監辦) 6、浦北至 (略) (略) 會資本合作(PPP)項目(總監辦) 7、鄭州至 (略) 雙龍至西峽段工程項目(總監辦) | |
項目負責人 | 姓名 | 張云峰 | 汪敏 | 喬國新 |
執業 證書 | 監理工程師 | 監理工程師 | 監理工程師 | |
注冊 編號 | JGJ *** | JGJ *** | JGJ *** | |
職稱 | 高級工程師 | 高級工程師 | 高級工程師 | |
個人業績 | 1 、 (略) 大橋總監辦任副總監理工程師 2 、 (略) 銅陵長江 (略) 接線無為西互通總監辦任總監理工程師 3 、 (略) 大橋跨江主橋 CZQ-ZJ 總監辦任副總監理工程師 | 1、都勻至香格 (略) (貴州境)都勻至安順段 J5 2、合肥至 (略) (合肥北環段)總監辦 3、 (略) 亳州段(亳州鄭樓至 (略) ) (略) 面總監辦 | 1、 云南昌寧至 (略) 擔任副總監 2、 昭通市宜昭(二期) (略) (川滇界至彝良海子)擔任總監 | |
專業監理工程師 | 總監代表 | 姓名:陳正茂 | 姓名:嚴剛 | 姓名:滕升起 |
道路專業 | 姓名:韓超偉 | 姓名:宋崇偉 | 姓名:于大威 | |
橋梁專業 | 姓名:王 樂 | 姓名:陳惠煌 | 姓名:陳正國 | |
合同專業 | 姓名:程金龍 | 姓名:汪芬芳 | 姓名:徐慶輝 | |
安全專業 | 姓名:張 斌 | 姓名:高利國 | 姓名:鄒宇 | |
BMGM-ZDB01 | 第一中標候選人 | 第二中標候選人 | 第三中標候選人 | |
投標人名稱 | 安徽省 (略) | 武漢廣益 (略) | ||
投標報價(元) | 人民幣 *** 佰 *** *** *** 萬 *** 仟 *** 佰元(¥ *** .00 ) | 人民幣 *** 仟零 *** *** *** 萬 *** 仟 *** 佰元(¥ *** .00 ) | ||
質量要求 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | ||
安全目標 | 堅決遏制較大以上安全生產事故和安全生產責任事故,有效防范一般安全生產事故和工傷事件 | 堅決遏制較大以上安全生產事故和安全生產責任事故,有效防范一般安全生產事故和工傷事件 | ||
服務期限 | 54個月 | 54個月 | ||
投標人業績 | 1、合肥至 (略) 安徽省周莊至隴西立交段改擴建工程(總監辦) 2、寧 (略) 貍 (略) 基路面工程(總監辦) 3. (略) 林頭至隴西段擴建工程(總監辦) 4、G3W德州至 (略) 池州至祁門段(項目起點至石臺互通)施工監理CQ-ZJB-01(總監辦) 5、蕪湖至 (略) 工程施工監理(總監辦) 6、G4012溧陽至 (略) 黃山至千島湖安徽段工程(PPP)項目施工監理(總監辦) 7、G4211 (略) 皖蘇界至蕪湖樞紐段改擴建工程(總監辦) 8、合肥至 (略) 壽縣(保義)至潁上(南照)段(總監辦) 9、G72泉州至 (略) 廣西桂林至柳州段改擴建工程№JL1(總監辦) | 1、京臺 (略) 安徽省方興大道至馬堰段改擴建工程 HAJL-03 (駐地辦) 2、北沿江高速巢湖至無為段 第三駐地辦 (駐地辦) 3、 (略) 定遠至長豐段 第二駐地辦 (駐地辦) 4、 (略) 二橋 第四駐地辦(JL4) (駐地辦) 5、滁來全快速通道全椒段與滁馬高速互通立交工程總監辦(總監辦) 6、G218 線尉犁至 35 (略) 升級改造工程 YSTJ-01 標段 (駐地辦) 7、G3W 德州至 (略) 池州至祁門段 CQ-JL-02 (駐地辦) 8、德州至上饒 (略) 合肥至樅陽段施工監理 HZTZZJB(總監辦) 9、明光至 (略) 滁州段第二駐地辦 (駐地辦) 10、合肥至 (略) 壽縣(保義)至潁上(南照)段 SY-ZDB01 合同段 (駐地辦) | ||
項目負責人 | 姓名 | 豆仁國 | 張勝利 | |
執業 證書 | 監理工程師 | 監理工程師 | ||
注冊 編號 | JGJ *** | JGJ *** | ||
職稱 | 高級工程師 | 高級工程師 | ||
個人業績 | 1、蕪湖至 (略) 路基工程WYJL-02監理合同段 2、寧國至 (略) 路基工程NJJL-03監理合同段 3、 (略) 二橋土建工程第三駐地辦 4、蕪湖至 (略) (略) 面工程總監辦 | 1、徐州至 (略) 路基工程第三駐地辦 2、 (略) 蚌埠至合肥段改善(大修)工程第一駐地辦 3、 (略) 定 (略) 基路面工程第二駐地辦 4、G3W 德州至 (略) 池州至祁門段 CQ-JL-02 5、滁來全快速通道全椒段與滁馬高速互通立交工程總監辦 | ||
專業監理工程師 | 道路專業 | 姓名:汪佑峰 | 姓名:趙軍海 | |
道路專業 | 姓名:譚標 | 姓名:何永峰 | ||
道路專業 | 姓名:劉迅 | 姓名:梁寧 | ||
道路專業 | 姓名:董春敏 | 姓名:龍運 | ||
橋梁專業 | 姓名:王家錫 | 姓名:袁玉明 | ||
橋梁專業 | 姓名:李蕾蕾 | 姓名:李宗輝 | ||
橋梁專業 | 姓名:魏恒 | 姓名:苗宏林 | ||
合同專業 | 姓名:戴錦華 | 姓名:楊靜 | ||
測量專業 | 姓名:熊德鋒 | 姓名:何松 | ||
安全專業 | 姓名:蔡炯 | 姓名:王世林 | ||
BMGM-ZDB02 | 第一中標候選人 | 第二中標候選人 | 第三中標候選人 | |
投標人名稱 | (略) 橋 (略) | 上海 (略) (略) | ||
投標報價(元) | 人民幣 *** 仟零 *** *** *** 萬 *** 仟 *** 佰元(¥ *** .00) | 人民幣 *** 仟零 *** *** *** 萬 *** 仟 *** 佰元(¥ *** .00 ) | ||
質量要求 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | ||
安全目標 | 堅決遏制較大以上安全生產事故和安全生產責任事故,有效防范一般安全生產事故和工傷事件 | 堅決遏制較大以上安全生產事故和安全生產責任事故,有效防范一般安全生產事故和工傷事件 | ||
服務期限 | 54個月 | 54個月 | ||
