穗景酒店AB棟(A502)
發布時間 | 2023-01-04 | 項目編號 | 點擊查看 |
招標預算 | 詳見內容 | 資質要求 | 點擊查看 |
采購規模走勢
![]() ![]() |
點擊查看 | 招標方式
![]() |
點擊查看 |
潛在報名單位
![]() ![]() |
點擊查看 | 潛在中標人
![]() ![]() |
點擊查看 |
招標單位 | 點擊查看 | ||
代理機構 | 點擊查看 | ||
招標狀態 | 詳見內容 |
發布標題 | 穗景酒店AB棟(A502) | 資產(資源)編號 | *** -2007 | ||||
資產(資源)名稱 | 穗景酒店AB棟 | (略) | A502 | ||||
地區名稱 | 棠下 | (略) | *** | ||||
單位名稱 | 廣東省廣州市白云區棠景街棠 (略) | 單位簡稱 | (略) | ||||
(略) | 棠下(聯社) *** | 委托第三方交易 | |||||
錄入日期 | 2023-01-04 11:29:13 | 錄入人 | *** 毅燦 | ||||
資產大類 | 租賃發包 | 資產地址 | (略) 571- (略) | ||||
交易面積類型 | 建筑面積 | 交易面積 | *** | ||||
建筑面積 | *** | 占地面積 | 0.00 | ||||
面積單位 | 平方米 | 資產數量 | 1.00 | ||||
預估底價 | 底價單位 | ||||||
所有權屬性 | (略) 有 | 資產類型 | 辦公樓 | ||||
資產性質 | 經營性資產 | 資產現狀 | 租賃 | ||||
資產用途 | 商業 | 詳細用途 | 辦公室 | ||||
資產信息 |